财務報(bào)告
财務報(bào)告
- 分(fēn)類:公開(kāi)透明(míng)
- 發布時(shí)間(jiān):2023-02-10 15:41:49
- 訪問(wèn)量:0
概要(yào):
詳情
|
北京黃河之子公益基金會2023年(nián)度款物(wù)去(qù)向
北京黃河之子公益基金會2021年(nián)度項目資金(jīn)去(qù)向
北京黃河之子公益基金會2020年(nián)度項目資金(jīn)去(qù)向
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 受資助/委托機(jī)構 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸福園丁 | 自(zì)運營 | 176,614.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音(yīn)樂(yuè)創造幸福 | 自(zì)運營 | 26,190.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國(guó)積極心理(lǐ)學研究資助計(jì)劃 | 自(zì)運營 | 35,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗擊疫情,心理(lǐ)援助 | 自(zì)運營 | 1,512,888.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陪你(nǐ)幸福長(cháng)大(dà) | 自(zì)運營 | 93,574.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資助貧困生(shēng)及其學校(xiào) | 蒲公英中學 | 61,528.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | / | 1905795.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京黃河之子公益基金會2019年(nián)度項目資金(jīn)去(qù)向 | ||
| 項目名稱 | 受資助/委托機(jī)構 | 支出 |
| 幸福園丁 | 自(zì)運營 | 246,065.66 |
| 音(yīn)樂(yuè)創造幸福 | 自(zì)運營 | 961,925.83 |
| 中國(guó)積極心理(lǐ)學研究資助計(jì)劃 | 自(zì)運營 | 145,000.00 |
| 文(wén)心基金(jīn) | 自(zì)運營 | 76,347.92 |
| 資助貧困生(shēng)及其學校(xiào) | 蒲公英中學 | 73,747.94 |
| 合計(jì) | / | 1,503,087.35 |
| 北京黃河之子公益基金會2018年(nián)度項目資金(jīn)去(qù)向 | ||
| 項目名稱 | 受資助/委托機(jī)構 | 支出 |
| 中國(guó)積極心理(lǐ)學研究資助計(jì)劃 | 自(zì)運營 | 334,000.00 |
| 合計(jì) | / | 334,000.00 |

公衆号:幸福公益
© 2015-2021 北(běi)京幸福基金(jīn)會(huì) Copyright © 2015-2021 All Rights Reserveσd 京ICP證000000号-2